Preise
Physio- & Ergotherapeutische Privat Leistungen
Für Privat- & Beihilfeversicherten
Nach Rezeptabschluss wird der vereinbarte Betrag privat in Rechnung gestellt. Die Rechnung kann bei der privaten Krankenversicherung zur Erstattung eingereicht werden, die Höhe der Erstattung entnehmen Sie bitte Ihrem Versicherungsvertrag.
Unsere Preise basieren auf der Gebührenübersicht für Therapeuten (GebüTh).
Physiotherapie
Physio Honorare ab 01.02.2024
KG | Krankengymnastik | 50,04€ |
KGG | Gerätegestützte Krankengymnastik | 94,23€ |
MT | Manuelle Therapie | 60,10€ |
KG-ZNS | Krankengymnastik nach Bobath (Kinder) | 99,34€ |
KG-ZNS | Krankengymnastik nach Bobath (Erwachsene) | 79,47€ |
MLD-30 | Manuelle Lymphdrainage – Teilbehandlung 30 min. | 60,75€ |
MLD-45 | Manuelle Lymphdrainage – Großbehandlung 45 min. | 91,08€ |
MLD-60 | Manuelle Lymphdrainage – Ganzbehandlung 60min. | 121,46€ |
Bandage | Kompressionsbandagierung einer Extremität | 38,70€ |
KMT | Klassische Massage | 36,52€ |
HR | Heiße Rolle | 22,73€ |
US | Ultraschall-Wärmetherapie | 24,75€ |
Elektro | Elektrotherapie/-behandlung einzelner oder mehrerer Körperteile | 14,24€ |
Elektro | Elektrostimulation bei Lähmungen (je Muskelnerveinheit) | 31,59€ |
Schlingentisch | Traktionsbehandlung mit Gerät | 14,58€ |
HBE | Hausbesuch inkl. Wegegeld je Patient | 36,47€ |
HME | Hausbesuch in einer Einrichtung / Gemeinschaft inkl. Wegegeld je Patient | 22,10€ |
Ergotherapie
Ergo Honorare ab 01.07.2024
SPB | Einzelbehandlung bei sensomotorischen oder perzeptiven Störungen | 126,65€ |
MFB | Einzelbehandlung bei motorisch-funktionellen Störungen | 94,99€ |
PFB | Einzelbehandlung bei psychisch-funktionellen Störungen | 158,31€ |
HLT | Hirnleistungstraining/Neuropsychologisch orientierte Einzelbehandlung | 94,99€ |
FAA | Funktionsanalyse und Erstgespräch einschließlich Beratung und Behandlungsplanung | 69,17€ |
HBE | Hausbesuch inkl. Wegegeld je Patient | 45,97€ |
HME | Hausbesuch in einer Einrichtung / Gemeinschaft inkl. Wegegeld je Patient | 29,99€ |
Schiene | Schienen Bau | ohne Kostenvoranschlag bis 400,00€ mit Kostenvoranschlag ab 400,00€ |
Einige private Krankenkassen kürzen die Erstattungsbeiträge, dies oft widerrechtlich mit Begründungen, die nach verschiedenen Gerichtsurteilen nicht haltbar sind. In dem Fall sollten Sie schriftlich Einspruch einlegen und auf Ihr Recht bestehen.
Info für Beihilfepatienten
Zurzeit erleben wir, dass viele Beihilfeversicherte sich mit ihrer Versicherung nur wenig auskennen. Beihilfeversicherte Personen sind häufig darüber verwundert, dass Sie stellenweise einen Teil der Behandlungskosten selbst bezahlen müssen.
Vielen Beihilfeversicherten ist nicht bewusst, dass die beihilfefähigen Höchstsätze vom Bundesinnenministerium des Inneren (BMI) mit Absicht zu niedrig angesetzt sind.
Es ist vom BMI gewollt, dass Beihilfeversicherte Personen für einen Teil ihrer Behandlungskosten aufkommen sollen.
Beihilfeversicherte Personen, die möglichst wenig zu ihren Behandlungskosten zuzahlen wollen, sollten unbedingt ihren Versicherungsschutz verbessern.
Es empfiehlt sich eine Versicherung, welche die Honorare auch über den beihilfefähigen Höchstsatz hinaus abdeckt.